Simmental sæd
Sammenlign Simmental-tyrene
Her kan du sammenligne Cellkims Simmental-tyre side om side. Klik på en kolonneoverskrift for at sortere, så tyren med det bedste tal står øverst, og klik på navnet for at se tyrens side med stamtræ og alle avlstal. Det bedste tal i hver kolonne er fremhævet.
Tallene kommer fra forskellige avlssystemer og lande, så sammenlign kun tyre inden for samme tabel. Har du brug for råd om valg af Simmental-tyr til dine køer eller kvier, så kontakt Valdemar Jakobsen på telefon 61 60 65 31 eller vj@cellkim.dk.
På mobilen kan du stryge til siden i tabellerne for at se alle tal.
Oversigt over alle tyre
| ALIS PP | Homozygot polled | 2014 | UMBRO P | Tjekkiet | 50737 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BIRKESIG MALTHE P | Polled | SKOVLY GUIDE P | Danmark | 50764 | ||
| CAMUS BEAVER | 50700 | |||||
| CELNIK PP | Homozygot polled | HOENESS PP | 50778 | |||
| CHABLISS PP | Homozygot polled | 2022 | COOSE LAS VEGAS P | 50826 | ||
| CHEMIL PP | Homozygot polled | 2022 | EMIL LEŽNICKÝ P | Tjekkiet | 50833 | |
| CHRAM PP | Homozygot polled | 2022 | SNAEBUM CAMPARI PP | 50827 | ||
| CLONAGH LONGSHOT P | Polled | 2019 | PHS POLLED WORLDWIDE 14W | 50839 | ||
| CLOWN PP | Homozygot polled | 2016 | CAMPARI Pp | Østrig | 50776 | |
| COOSE GAMBLER P | Polled | 2015 | AUROCH DEUTER PP | Irland | 50759 | |
| CURAHEEN DRIFTER P | Polled | CURAHEEN WARRIOR (ET) | Irland | 50792 | ||
| CURAHEEN GUNSHOT P | Polled | TISET DARWIN P | Irland | 50760 | ||
| DINGO P | Polled | 2017 | DELFUR DECIDER 12R | 50788 | ||
| DINO PP | Homozygot polled | 2017 | VINGEGAARD IRON PP | 50779 | ||
| DINTON METEOR PP | Homozygot polled | 2021 | AUROCH DEUTER (PV) | Storbritannien | 50818 | |
| DRAGOUN P | Polled | 2017 | KILBRIDE FARM DRAGOON 12 R | Tjekkiet | 50841 | |
| EGEBJERGGÅRDS PESTO PP | Homozygot polled | HOLM ULRICK P | Danmark | 50785 | ||
| EXCLUSIVE | 2013 | CAIRNVIEW SNAZZY | Storbritannien | |||
| FISHPOOL ROCKY P | Heterozygot polled | 2024 | DENIZES HAMISH 16 | 50855 | ||
| GARFIELD P | Polled | 125 (2012) | 2011 | HEDETOFT UNITED P | Danmark | 50717 |
| GASPAR PP | Homozygot polled | ZENTRUM VODŇANSKÝ P | Tjekkiet | 50809 | ||
| GASTRONOM PP | Homozygot polled | 2020 | EASTWOOD Z LESTKOVA PP | Tjekkiet | 50822 | |
| GODSKE P | Polled | 120 (2012) | 2011 | HEDETOFT VITO HP. | Danmark | 50716 |
| GORM PP | Homozygot polled | 50433 | ||||
| GRAL P | Heterozygot polled | 2020 | BARON LEŽNICKÝ PP | Tjekkiet | 50834 | |
| HAWK EYE P | Polled | 2012 | BRENAIR PARK DYNAMO | Australien | 50770 | |
| HEDETOFT COLUMBUS PP | Homozygot polled | 97 (2017) | 2007 | LEON P | Danmark | 50630 |
| HOLM FREDE P | Homozygot polled | 109 (2012) | 2010 | HOLM DANNI P | Danmark | 50698 |
| IKAR PP | Homozygot polled | 2023 | GRAGOON LEŽNICKÝ P* | Tjekkiet | 50835 | |
| IZILDUR PP | Homozygot polled | 2023 | FARAH LEŽNICKÝ PP | Tjekkiet | 50842 | |
| KABOOM P | Heterozygot polled | 2018 | SNEUMGAARD IMPERATOR PP | Irland | 50825 | |
| KILBRIDE ESCALOP | Hornet | CRUGMELYN BRENIN 10 | 50765 | |||
| PORTROYAL GILMORE P | Polled | 50766 | ||||
| PRIMA PP | Homozygot polled | 2007 | HOLM ULRICK P | Tjekkiet | 50693 | |
| PRINCE | 50572 | |||||
| STEINADLER PP | Homozygot polled | STACHUS P | 50647 | |||
| TUAREG PP | Homozygot polled | 2010 | LYKKE SIRIUS P | Tjekkiet | 50701 | |
| VINGEGAARD LUCKY LUKE P | Polled | 2015 | CLONAGH TIGER GALLANT ET R | Danmark | 50840 | |
| WOLFSTAR KOLISI P | Polled | SNEUMGAARD IMPERATOR | Storbritannien | 50805 | ||
| ZIEL P | Polled | 2013 | CURAHEEN VIO ET R | Tjekkiet | 50746 |
Danske avlsindeks (Viking Danmark / Dansk Kvæg / SEGES)
Danske avlsindeks. 100 er gennemsnittet, og jo højere, jo bedre. Tallene er fra 2012 og 2017 og kan have ændret sig siden, så spørg efter de nyeste.
| # | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GARFIELD P | 125 | 120 | 115 | 119 | 103 | 125 | 111 | 2012 |
| 2 | GODSKE P | 120 | 124 | 131 | 106 | 98 | 98 | 103 | 2012 |
| 3 | HOLM FREDE P | 109 | 108 | 116 | 82 | 104 | 105 | 98 | 2012 |
| 4 | HEDETOFT COLUMBUS PP | 97 | 99 | 101 | 97 | 103 | 88 | 95 | 2017 |
Tjekkiske relative avlsværdier (sædstationen Natural)
Relative avlsværdier fra den tjekkiske sædstation Natural. 100 er gennemsnittet, og jo højere tal, jo bedre. Tallene er beregnet på forskellige tidspunkter, som står i kolonnen Evaluering.
| # | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHRAM PP | 122 | 122 | 121 | 122 | 122 | 122 | 122 | dec. 2025 |
| 2 | CHABLISS PP | 115 | 114 | 117 | 114 | 123 | 121 | 122 | mar. 2025 |
| 3 | KABOOM P | 110 | 111 | 111 | 107 | 118 | 116 | 117 | mar. 2025 |
| 4 | DINGO P | 106 | 108 | 108 | 101 | 117 | 112 | 114 | mar. 2025 |
| 5 | GRAL P | 106 | 105 | 105 | 107 | 106 | 107 | 108 | mar. 2025 |
| 6 | DINO PP | 102 | 102 | 101 | 102 | 104 | 105 | 105 | mar. 2025 |
Tjekkiske avlsindeks (Jihočeský chovatel, december 2024)
Relative avlsindeks fra den tjekkiske avlsorganisation Jihočeský chovatel, evaluering december 2024. 100 er gennemsnittet, og jo højere, jo bedre.
| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IZILDUR PP | 138 | 137 | 127 | 91 | 138 | 139 |
| 2 | DRAGOUN P | 125 | 128 | 118 | 78 | 123 | 125 |
| 3 | VINGEGAARD LUCKY LUKE P | 113 | 121 | 101 | 91 | 105 | 106 |
Tjekkiske avlsværdier (katalogkort fra Jihočeský chovatel)
Relative avlsværdier fra Jihočeský chovatels katalogkort. Kortene er ikke daterede. 100 er gennemsnittet, og jo højere, jo bedre.
| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IKAR PP | 120 | 116 | 117 | 121 | 123 | 123 |
| 2 | CHEMIL PP | 118 | 116 | 113 | 122 | 122 | 121 |
| 3 | GASTRONOM PP | 117 | 116 | 110 | 122 | 122 | 122 |
| 4 | ALIS PP | 112 | 116 | 107 | 109 | 110 | 110 |