Angus sæd
Sammenlign Angus-tyrene
Her kan du sammenligne Cellkims Angus-tyre side om side. Klik på en kolonneoverskrift for at sortere, så tyren med det bedste tal står øverst, og klik på navnet for at se tyrens side med stamtræ og alle avlstal. Det bedste tal i hver kolonne er fremhævet.
Tallene kommer fra forskellige avlssystemer og lande, så sammenlign kun tyre inden for samme tabel. Har du brug for råd om valg af Angus-tyr til dine køer eller kvier, så kontakt Valdemar Jakobsen på telefon 61 60 65 31 eller vj@cellkim.dk.
På mobilen kan du stryge til siden i tabellerne for at se alle tal.
Oversigt over alle tyre
| BALLYART RED TYRON | Rød | 2020 | RED HQ COMPLETE PACKAGE F900 | Irland | 580065 |
|---|---|---|---|---|---|
| BALLYART TRADE SECRET | Sort | 2020 | S A V HARVESTOR 0338 | Irland | 580066 |
| BENJAMIN RED | Rød | 2015 | ZIP RED Z PĚČÍNA | Tjekkiet | 58950 |
| CARROWBOY VEGAS | Sort | 2022 | ORAN THUNDERSTRUCK | Irland | 580109 |
| D.R. PERFECTION | Rød | 2017 | LANIGAN RED KARL | Irland | 580030 |
| HALCO RED | Rød | 2021 | FALCO RED IKAR | Tjekkiet | 580064 |
| HAWKLEY RED ZAVIER | Rød | 2014 | HAWKLEY RED RADAR L574 | Storbritannien | 58938 |
| HEAVYWEIGHT | PLATTEMERE WEIGH UP K360 | 580004 | |||
| HEROS RED | Rød | 2021 | BOSTON RED Z PĚČÍNA | Tjekkiet | |
| HON RED | Rød | RED SIX MILE HIGH CALIBER | 580063 | ||
| LILEY RED DESIGNER | Rød | 2015 | LOCKERLEY KOUGAR H897 | Storbritannien | 58922 |
| MIKADO | Rød | 2015 | LANIGAN RED DEEP CANYON ET | Irland | 580031 |
| ORANHILL RED FIRESTARTER | Rød | 2024 | HAWKLEY RED ZENDA W044 | Irland | 580149 |
| PHAROAH | Rød | TE MANIA RED LABEL Z1023 | Storbritannien (Skotland) | ||
| RED DMM BRYLOR THUMP 2T | Rød | RED NORTHLINE ROB ROY 122K | Canada | 58780 | |
| RED DOOM U104 | Rød | RED TER-RON RELOAD 703T | 58989 | ||
| ROCKY | Sort | 2008 | LETOUN TEGRO | Tjekkiet | 58983 |
| STOUPHILL BOMBER | 2017 | DUNCANZIEMERE JIGSAW N087 | Storbritannien | 580029 | |
| TALISKER | |||||
| ZEPPELIN | Rød | 2013 | OAKLEA RED GRENADE J311 | Storbritannien | 58911 |
Irske ICBF-indeks
Avlsværdier fra Irish Cattle Breeding Federation (ICBF), evaluering september 2026. Indeksene er i euro, og jo højere, jo bedre. Kælvningsvanskeligheder er i procent, og jo lavere, jo lettere kælvninger.
| # | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BALLYART RED TYRON | 220 | 107 | 166 | 1,9 | 0,4 | 9,6 | 5,20 |
| 2 | ORANHILL RED FIRESTARTER | 193 | 94 | 147 | 4,6 | 1,8 | 10,3 | 9,00 |
| 3 | ZEPPELIN | 167 | 77 | 145 | 3,5 | 1,0 | 6,1 | 9,00 |
| 4 | D.R. PERFECTION | 165 | 82 | 149 | 6,3 | 2,4 | 10,4 | 4,40 |
| 5 | BALLYART TRADE SECRET | 154 | 54 | 122 | 7,9 | 4,9 | 9,2 | 8,30 |
| 6 | MIKADO | 153 | 45 | 110 | 4,5 | 1,7 | 3,5 | 10,30 |
| 7 | CARROWBOY VEGAS | 139 | 126 | 165 | 3,9 | 1,5 | 17,1 | 5,70 |
| 8 | STOUPHILL BOMBER | 103 | 86 | 136 | 6,4 | 3,3 | 10,8 | 0,20 |
Tjekkiske relative avlsværdier (sædstationen Natural)
Relative avlsværdier fra den tjekkiske sædstation Natural. 100 er gennemsnittet, og jo højere tal, jo bedre. Tallene er beregnet på forskellige tidspunkter, som står i kolonnen Evaluering.
| # | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BENJAMIN RED | 121 | 117 | 122 | 125 | 109 | 111 | 113 | 112 | dec. 2018 |
| 2 | HALCO RED | 121 | 125 | 123 | 114 | 113 | 115 | 115 | mar. 2026 | |
| 3 | HEROS RED | 110 | 102 | 113 | 114 | 109 | 113 | 111 | mar. 2026 | |
| 4 | ROCKY | 107 | 108 | 109 | 104 | 98 | 102 | 100 | sep. 2025 |