Galloway sæd
Sammenlign Galloway-tyrene
Her kan du sammenligne Cellkims Galloway-tyre side om side. Klik på en kolonneoverskrift for at sortere, så tyren med det bedste tal står øverst, og klik på navnet for at se tyrens side med stamtræ og alle avlstal. Det bedste tal i hver kolonne er fremhævet.
Tallene kommer fra forskellige avlssystemer og lande, så sammenlign kun tyre inden for samme tabel. Har du brug for råd om valg af Galloway-tyr til dine køer eller kvier, så kontakt Valdemar Jakobsen på telefon 61 60 65 31 eller vj@cellkim.dk.
På mobilen kan du stryge til siden i tabellerne for at se alle tal.
Oversigt over alle tyre
| BALLYLOUGH RANGER | Sort bælted | 2017 | COULMONY COLL | 59061 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BARWISE JEORGE | Sort bælted | CASTLEMARTIN DEN | 59056 | |||
| BERNARD | 2015 | ACADEMIC POLLO D | Tjekkiet | 59057 | ||
| KODIAK | Sort | 59053 | ||||
| MALIK | Hvid Galloway med sorte markeringer | 105 (nov. 2025) | 2004 | SANNY WGA | 59050 | |
| MORIC | Dun bælted | 117 (nov. 2025) | 2004 | ACADEMIC GERO B | 59044 | |
| NORBERT | Sort bælted | 131 (nov. 2025) | 2005 | ACADEMIC GERO B | Tjekkiet | 59045 |
| ODIN | Rødbælted | 108 (nov. 2025) | Danmark | 59054 | ||
| OTIK | Helt rød | 114 (nov. 2025) | 2006 | SKY BOY W | Tjekkiet | 59046 |
| REIVER | REIVER OF OVER BARSKEOCH | 59060 | ||||
| RITTERGUT OBERWEIMAR SUNNYBOY | Sort bælted | 2023 | SUPERSTAR | Tyskland | 59068 | |
| UNICAT | Riggit | 2011 | GOOFY WGA | Tjekkiet | 59066 | |
| WHITEPOOL MCCOY | Sort bælted | 2009 | WHITEPOOL RAINBOW RADAR | Storbritannien | 59055 |
Danske avlsindeks, november 2025
Danske indeks fra november 2025, oplyst af Cellkim. 100 er gennemsnittet, og jo højere, jo bedre. S-indeks er det samlede avlsindeks.
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | NORBERT | 131 | |
| 2 | MORIC | 117 | |
| 3 | OTIK | 114 | |
| 4 | ODIN | 108 | 117 |
| 5 | MALIK | 105 |
Egenafprøvning og eksteriør (Naturals tyrkort)
Tyrenes egne resultater fra afprøvningen i Tjekkiet. De er testet i forskellige år, så tallene giver et groft billede. Jo højere, jo bedre.